<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossodromi.it</title>
	<atom:link href="http://crossodromi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossodromi.it</link>
	<description>Tutte le piste da cross, per te!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Il crossodromo di Miravalle sequestrato</title>
		<link>http://crossodromi.it/2012/notizie/il-crossodromo-di-miravalle-sequestrato.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2012/notizie/il-crossodromo-di-miravalle-sequestrato.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazionale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltyname.com/crossodromi/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Montevarchi è nuovamente proprietario de Il Circuito Internazionale di Miravalle. Il Corpo Forestale è infatti intervenuto domenica 8 gennaio, poco dopo la segnalazione di un utente che segnalava la scadenza della convenzione con il comune, eppure l’impianto era comunque operativo. Le attività sono quindi sospese e l&#8217;impianto sarà nuovamente sotto la gestione <a class="highlight" href="http://crossodromi.it/2012/notizie/il-crossodromo-di-miravalle-sequestrato.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54" title="crossodromo_miravalle" src="http://crossodromi.it/files/2012/01/crossodromo_miravalle-150x150.jpg" alt="crossodromo miravalle" width="150" height="150" />Il Comune di Montevarchi è nuovamente proprietario de Il Circuito Internazionale di Miravalle. Il Corpo Forestale è infatti intervenuto domenica 8 gennaio, poco dopo la segnalazione di un utente che segnalava la scadenza della convenzione con il comune, eppure l’impianto era comunque operativo.<br />
Le attività sono quindi sospese e l&#8217;impianto sarà nuovamente sotto la gestione del Comune, a cui spetterà il doveroso compito di adeguare alle normative vigenti il crossodromo, che allo stato di fatto non sembra rispettare le norme pubbliche, così da sperare in una pronta riapertura che possa tornare a vantare gare del campionato mondiale di motocross.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2012/notizie/il-crossodromo-di-miravalle-sequestrato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha con Onlus Riders4Riders al crossodromo “Monte Coralli”</title>
		<link>http://crossodromi.it/2011/eventi/yamaha-con-onlus-riders4riders-al-crossodromo-%e2%80%9cmonte-coralli%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2011/eventi/yamaha-con-onlus-riders4riders-al-crossodromo-%e2%80%9cmonte-coralli%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazionale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossodromi Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltyname.com/crossodromi/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; alle porte l’edizione 2011 dell’evento cross benefico RideForLife, in programma il prossimo 13 novembre a Faenza al&#8217;l crossodromo internazionale “Monte Coralli”, Yamaha Motor Italia supporterà ufficialmente “Riders4Riders”, onlus organizzatrice della manifestazione, da anni impegnata nella raccolta di fondi per aiutare i piloti di tutte le discipline e categorie che sfortunatamente hanno subito gravi infortuni <a class="highlight" href="http://crossodromi.it/2011/eventi/yamaha-con-onlus-riders4riders-al-crossodromo-%e2%80%9cmonte-coralli%e2%80%9d.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="moto_riders" src="http://crossodromi.it/files/2011/11/moto_riders-300x200.jpg" alt="moto riders" width="300" height="200" />E&#8217; alle porte l’edizione 2011 dell’evento cross benefico RideForLife, in programma il prossimo 13 novembre a Faenza al&#8217;l crossodromo internazionale “Monte Coralli”, Yamaha Motor Italia supporterà ufficialmente “Riders4Riders”, onlus organizzatrice della manifestazione, da anni impegnata nella raccolta di fondi per aiutare i piloti di tutte le discipline e categorie che sfortunatamente hanno subito gravi infortuni nel corso di allenamenti o competizioni, mettendo a disposizione i primi tre premi della lotteria che chiuderà la giornata dedicata alle ruote tassellate ed ai suoi appassionati.<br />
A RideForLife 2011 parteciperanno numerosi campioni della scena mondiale cross, enduro, velocità e supermoto, alcuni dei quali testimonial dell’associazione benefica stessa, che per l’occasione si sfideranno in un appassionante sfida cross sul rinnovato circuito ravennate. Tra i piloti in gara anche alcuni esponenti dei tre diapason come Marco Melandri, Luca Scassa, Alex Gramigni e Chiara Fontanesi, presenti insieme a colleghi del calibro di Andrea Dovizioso, Andrea Bartolini, Alex De Angelis, Michele Pirro, Alessandro Polita, Matteo Baiocco, Chicco Chiodi, Claudio Federici, Simone Albergoni e molti altri.<br />
Il programma della giornata, particolarmente nutrito, sarà caratterizzato da altre attività tra cui esibizioni di freestyle, una gara di Quad, un trofeo di cross per piloti nazionali e un’esilarante sfida alla guida di Pitbike e Go-Pro, lo scorso anno particolarmente apprezzata dal pubblico. A deliziare piloti e spettatori ci penseranno invece le gag di Paolo Casiraghi, alias Suor Nausicaa, comico di Colorado Cafè e grande amante delle due ruote. La manifestazione terminerà con una ricca lotteria che oltre all’abbigliamento usato in gara dai piloti e a numerosi accessori prevederà tre fantastici premi Yamaha: al primo estratto una Yamaha YZ 125, al secondo una Yamaha TT-R125 ed al terzo un abbigliamento completo da cross della gamma Yamaha off-road composto da maglia, pantaloni e guanti.<br />
Per richiedere maggiori informazioni sul programma dell’evento e sull’acquisto dei biglietti della lotteria collegarsi al sito www.riders4riders.it o scrivere a info@riders4riders.it. (ore 19:00)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2011/eventi/yamaha-con-onlus-riders4riders-al-crossodromo-%e2%80%9cmonte-coralli%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Crossodromo di Fermo</title>
		<link>http://crossodromi.it/2011/crossodromi-italiani/il-crossodromo-di-fermo.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2011/crossodromi-italiani/il-crossodromo-di-fermo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazionale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossodromi Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossodromi.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Fermo ha presentato il Mondiale di Motocross: alla cerimonia c&#8217;erano il Sindaco Brambatti, l’Assessore allo Sport Calcinaro, il Presidente del Motoclub Monterosato, Giovanni Braconi col suo staff organizzativo. L&#8217;evento si terrà nel crossodromo di Fermo, dove si è tenuta l’ultima prova del mondiale di motocross MX1 e MX2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-46" title="crossodromo_di_fermo" src="http://crossodromi.it/files/2011/08/crossodromo_di_fermo-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Il Comune di Fermo ha presentato il Mondiale di Motocross: alla cerimonia c&#8217;erano il Sindaco Brambatti, l’Assessore allo Sport Calcinaro, il Presidente del Motoclub Monterosato, Giovanni Braconi col suo staff organizzativo. L&#8217;evento si terrà nel crossodromo di Fermo, dove si è tenuta l’ultima prova del mondiale di motocross MX1 e MX2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2011/crossodromi-italiani/il-crossodromo-di-fermo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Club Valle Argentina insieme al crossodromo Cross Rock Beuzi</title>
		<link>http://crossodromi.it/2011/notizie/moto-club-valle-argentina-insieme-al-crossodromo-cross-rock-beuzi.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2011/notizie/moto-club-valle-argentina-insieme-al-crossodromo-cross-rock-beuzi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crossodromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossodromi.sigaretteelettroniche.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Inizia nel 2011 la collaborazione tra il Moto Club Valle Argentina e Cross Rock Beuzi,  che gestisce il crossodromo per il Motocross a Sanremo Beuzi. Si tratta di un impianto storico, aperto alcuni decenni fa e poi abbandonato negli ultimi 10 anni. E&#8217; il luogo nel quale si sono dati battaglia per tante gare di Motocross ed alcune prove di <a class="highlight" href="http://crossodromi.it/2011/notizie/moto-club-valle-argentina-insieme-al-crossodromo-cross-rock-beuzi.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-44" src="http://crossodromi.it/files/2011/01/319491_6543_ico_james_stewart.jpg" alt="sanremo crossodromo" width="150" height="100" />Inizia nel 2011 la collaborazione tra il Moto Club Valle Argentina e Cross Rock Beuzi,  che gestisce il crossodromo per il Motocross a <span id="more-43"></span>Sanremo Beuzi. Si tratta di un impianto storico, aperto alcuni decenni fa e poi abbandonato negli ultimi 10 anni. E&#8217; il luogo nel quale si sono dati battaglia per tante gare di Motocross ed alcune prove di Campionato Italiano Enduro e grandi campioni si sono allenati tra i suoi saliscendi.</p>
<p>Il tracciato è largo dai 5 agli 8 m, si sviluppa su circa 2 km di lunghezza, si trova su un crinale ed è esposto al sole tutto il giorno; il punto più alto è a circa 450 m s.l.m., mentre il più basso e 325 m s.l.m. Oltre alla pista principale da Motocross, che nel 2009 ha ottenuto l&#8217;omologazione di IV categoria FMI (solo allenamenti), è aperto e funzionante un tracciato per il Minicross, con percorso ed entrata indipendenti dalla pista &#8220;vera&#8221;, ed un percorso Enduro. Il campo è a disposizione per gli allenamenti al sabato ed alla domenica dalle 9,30 alle 17,30 ed al giovedì su richiesta. All&#8217;interno del crossodromo sono presenti due grandi zone adibite a parcheggio/paddock dalle quali si vede buona parte del tracciato. Unico obbligo per &#8220;girare&#8221; è quello di essere in possesso di Licenza Nazionale Fuoristrada FMI o in alternativa di Tessera Sport FMI valide per l&#8217;anno in corso ed attivare la copertura assicurativa come previsto dalle norme FMI I moduli di richiesta possono essere ritirati direttamente sul campo oppure presso la sede del Moto Club, in Via Ardizzoni 6 a Taggia.</p>
<p>tratto da sanremonews.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2011/notizie/moto-club-valle-argentina-insieme-al-crossodromo-cross-rock-beuzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>750€ di bonus per la tua nuova moto</title>
		<link>http://crossodromi.it/2010/notizie/750e-di-bonus-per-la-tua-nuova-moto.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2010/notizie/750e-di-bonus-per-la-tua-nuova-moto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crossodromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossodromi.sigaretteelettroniche.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il momento giusto per acquistare una nuova moto, grazie egli incentivi statali! Dal 3 novembre 2010 infatti sono nuovamente disponibili i bonus per le due ruote! Per tutte le info, le modalità e i modelli interessati, consigliamo di visitare Incentivi Moto 2010 per ottenere i dettagli dell&#8217;offerta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" src="http://crossodromi.it/files/2010/11/750euro-150x150.jpg" alt="incentivi moto" width="150" height="150" />E&#8217; il momento giusto per acquistare una nuova moto, <strong>grazie egli incentivi statali!</strong> Dal 3 novembre 2010 infatti sono nuovamente disponibili i bonus per le due ruote!</p>
<p>Per tutte le info, le modalità e i modelli interessati, consigliamo di visitare <a href="http://www.incentivimoto.it"><strong>Incentivi Moto</strong> 2010</a> per ottenere i dettagli dell&#8217;offerta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2010/notizie/750e-di-bonus-per-la-tua-nuova-moto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Windham al Supercross di Genova</title>
		<link>http://crossodromi.it/2010/notizie/kevin-windham-al-supercross-di-genova.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2010/notizie/kevin-windham-al-supercross-di-genova.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crossodromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossodromi.sigaretteelettroniche.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Con due vittorie clamorose Kevin Windham del team Honda / GEICO / Powersports ha primeggiato al Supercross di Genova. L&#8217;americano, secondo classificato alla stagione indoor d’oltreoceano, ha occupato la prima posizione già dalla qualificazione. Ecco il comunicato della Federazione Motociclistica italiana: Al via della prima manche ha lasciato sfogare Justin Barcia per un giro, ma <a class="highlight" href="http://crossodromi.it/2010/notizie/kevin-windham-al-supercross-di-genova.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con due vittorie clamorose Kevin Windham del team Honda / GEICO / Powersports ha primeggiato al Supercross di Genova. L&#8217;americano, secondo classificato alla stagione indoor d’oltreoceano, ha occupato la prima posizione già dalla qualificazione.</p>
<p>Ecco il comunicato della Federazione Motociclistica italiana:<span id="more-35"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Al via della prima manche ha lasciato sfogare Justin Barcia per un giro, ma poi il compagno di squadra è finito a terra e dopo essere passato al comando ha praticamente fatto il vuoto alle sue spalle. La seconda ed ultima finale è stata la fotocopia della precedente, con la differenza che questa volta Windham è andato in testa nelle prime battute di gara per poi dare sfoggio al sua splendido stile di guida dando un&#8217;altra sonora lezione agli avversari.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La sua inaspettata prova di forza ha coinciso con la prova sottotono di alcuni dei favoriti, ad iniziare da Justin Barcia e Jeremy McGrath protagonisti di cadute nella prima finale che gli hanno impedito di prendere parte a quella di chiusura. Il primo, che nella batteria di qualificazione aveva messo in luce il suo potenziale piazzandosi alle spalle di Windham, si è leggermente infortunato ad una spalla, mentre il pluricampione degli anni &#8217;90 ha accusato una serie di acciacchi a causa di una paurosa caduta dopo essere arrivato corto all&#8217;atterraggio da un salto.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Podio mancato anche per il quattro volte iridato di motocross Antonio Cairoli (Red Bull KTM Factory), giunto all&#8217;appuntamento ligure non in perfetta forma a causa dei postumi di una fastidiosa influenza ma sopratutto senza essersi potuto allenare sufficientemente sulle piste artificiali a causa delle inclementi condizioni atmosferiche nel periodo che ha preceduto la gara. Ne ha così risentito sia la tecnica di guida che la messa a punto della sua KTM SX-F 350, al debutto sui tracciati indoor, con il risultato di non trovarsi completamente a suo agio sulla tecnica pista disegnata da Armando Dazzi e di non essere quindi competitivo come speravano i suoi tifosi. Il miglior risultato Tony l&#8217;ha ottenuto in Gara 1, dove da 8° è risalito sino al 4° posto che ha mantenuto dopo uno scambio di posizioni col francese ufficiale Yamaha Gautier Paulin (Yamaha Monster). Nella seconda finale è invece partito 3° e ha mantenuto al posizione sino a metà gara, ma dopo qualche errore è indietreggiato di alcune posizioni terminando 7° e 4° di giornata.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il posto d&#8217;onore assoluto è andato a Paulin, che nella prima manche è stato autore di un consistente recupero che lo ha portato dalla 7ª alla 2ª posizione, mentre in quella successiva è rimasto alle spalle del battistrada per tutta la gara. Il podio è stato completato dal neo campione italiano Supercross Alexandre Rouis (Honda Brother MBTeam) che ha totalizzato un 3° ed un 4° posto. Solo 6° il transalpino della Kawasaki Rockstar Bud Racing Lovemytime Gregory Aranda, al quale grazie al vantaggio accumulato nelle prove precedenti è bastato il 9° posto della prima finale per assicurarsi il titolo europeo Supercross.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Nella classe SX2 successo del pilota Simone Zecchina (Suzuki Castellari) che dopo la caduta a metà gara del battistrada Killian Auberson (KTM Switzerland) l&#8217;ha spuntata sul francese Joselin Pecout (Yamaha Reptil) e su Samuele Bernardini (KTM Ufo Corse Maglia Azzurra). 5ª posizione invece per lo spagnolo Macanas Fernandez (KTM MS Carreres) che si è aggiudicato il titolo continentale.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Senza storie invece la categoria riservata alle 85 cc (SXRookie), che ha registrato la corsa solitaria del francese Thomas Do (KTM) il quale si è lasciato alle spalle i connazionali Dan Houzet (KTM) e Alexis Varhaeghe (Kawasaki CLS) ed è diventato campione europeo.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2010/notizie/kevin-windham-al-supercross-di-genova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross Club Asti Crossodromo Sala Stampa</title>
		<link>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/piemonte/cross-club-asti-crossodromo-sala-stampa.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/piemonte/cross-club-asti-crossodromo-sala-stampa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crossodromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossodromi.sigaretteelettroniche.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[CROSS CLUB ASTI CROSSODROMO SALA STAMPA 14100 Asti (AT) 82, Frazione Valmanera tel: 0141 272276 / 0141 272376 / 0141 272281]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CROSS CLUB ASTI CROSSODROMO SALA STAMPA<br />
14100 Asti (AT)<br />
82, Frazione Valmanera<br />
tel: 0141 272276 / 0141 272376 / 0141 272281</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/piemonte/cross-club-asti-crossodromo-sala-stampa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross Club Asti Crossodromo Valmanera</title>
		<link>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/piemonte/cross-club-asti-crossodromo-valmanera.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/piemonte/cross-club-asti-crossodromo-valmanera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crossodromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossodromi.sigaretteelettroniche.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[CROSS CLUB ASTI CROSSODROMO PERMANENTE VALMANERA 14100 Asti (AT) 82, Frazione Valmanera tel: 0141 476104]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CROSS CLUB ASTI CROSSODROMO PERMANENTE VALMANERA<br />
14100 Asti (AT)<br />
82, Frazione Valmanera<br />
tel: 0141 476104</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/piemonte/cross-club-asti-crossodromo-valmanera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motoclub Cavriago</title>
		<link>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/emilia-romagna/motoclub-cavriago.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/emilia-romagna/motoclub-cavriago.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crossodromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossodromi.sigaretteelettroniche.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[MOTOCLUB CAVRIAGO CROSSODROMO TEDESCHI GIANNI 42025 Cavriago (RE) Via Bassetta tel: 0522 577816]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOTOCLUB CAVRIAGO CROSSODROMO TEDESCHI GIANNI<br />
42025 Cavriago (RE)<br />
Via Bassetta<br />
tel: 0522 577816</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/emilia-romagna/motoclub-cavriago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Club Castellarano</title>
		<link>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/emilia-romagna/moto-club-castellarano.html</link>
		<comments>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/emilia-romagna/moto-club-castellarano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crossodromo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossodromi.sigaretteelettroniche.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[MOTO CLUB CASTELLARANO CROSSODROMO COMUNALE 42014 Castellarano (RE) 34, Via Rio Rocca tel: 0536 990293]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOTO CLUB CASTELLARANO CROSSODROMO COMUNALE<br />
42014 Castellarano (RE)<br />
34, Via Rio Rocca<br />
tel: 0536 990293</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossodromi.it/2010/crossodromi-italiani/emilia-romagna/moto-club-castellarano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

